Osservatorio Subacqueo Italiano 2026
I dati pubblici sono consultabili da chiunque. I dati su spesa, brevetti e acquisti sono riservati agli utenti registrati.
Dati pubblici
ACCESSO LIBEROLIBERO
Regione di residenza
n = 26 risposte valide
Vedi i dati
| Opzione | Risposte | Percentuale |
|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 11,5% |
| Basilicata | 3 | 11,5% |
| Calabria | 4 | 15,4% |
| Emilia-Romagna | 2 | 7,7% |
| Lazio | 2 | 7,7% |
| Liguria | 3 | 11,5% |
| Lombardia | 1 | 3,8% |
| Marche | 2 | 7,7% |
| Molise | 1 | 3,8% |
| Piemonte | 2 | 7,7% |
| Puglia | 1 | 3,8% |
| Sardegna | 1 | 3,8% |
| Veneto | 1 | 3,8% |
LIBERO
Sesso
n = 26 risposte valide
Vedi i dati
| Opzione | Risposte | Percentuale |
|---|---|---|
| Maschio | 20 | 76,9% |
| Femmina | 6 | 23,1% |
LIBERO
Età
n = 26 risposte valide
Vedi i dati
| Opzione | Risposte | Percentuale |
|---|---|---|
| Meno di 25 | 7 | 26,9% |
| 25–34 | 7 | 26,9% |
| 35–44 | 5 | 19,2% |
| 45–54 | 3 | 11,5% |
| 55–64 | 4 | 15,4% |
LIBERO
Da quanto tempo fai subacquea?
n = 26 risposte valide
Vedi i dati
| Opzione | Risposte | Percentuale |
|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 12 | 46,2% |
| 1–3 anni | 3 | 11,5% |
| 4–10 anni | 9 | 34,6% |
| Più di 10 anni | 2 | 7,7% |
LIBERO
Possiedi attrezzatura subacquea?
n = 26 risposte valide
Vedi i dati
| Opzione | Risposte | Percentuale |
|---|---|---|
| Completa | 13 | 50,0% |
| Parziale | 9 | 34,6% |
| No, noleggio | 4 | 15,4% |
LIBERO
Quali attrezzature possiedi?
n = 22 risposte valide
Vedi i dati
| Opzione | Risposte | Percentuale |
|---|---|---|
| Computer sub | 7 | 31,8% |
| Erogatori | 7 | 31,8% |
| GAV | 9 | 40,9% |
| Muta umida | 4 | 18,2% |
| Muta stagna | 4 | 18,2% |
| Torcia | 2 | 9,1% |
| Attrezzatura tecnica | 1 | 4,5% |
LIBERO
Pratichi foto-video sub?
n = 26 risposte valide
Vedi i dati
| Opzione | Risposte | Percentuale |
|---|---|---|
| Sì, regolarmente | 13 | 50,0% |
| Sì, occasionalmente | 8 | 30,8% |
| No | 5 | 19,2% |
LIBERO
Dove ti informi principalmente sulla subacquea?
n = 26 risposte valide
Vedi i dati
| Opzione | Risposte | Percentuale |
|---|---|---|
| ScubaPortal | 11 | 42,3% |
| Social media | 16 | 61,5% |
| YouTube | 7 | 26,9% |
| Dive center | 5 | 19,2% |
| Amici / passaparola | 3 | 11,5% |